ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 пгт. Спирово
по состоянию на 15 сентября 2025 года
| Класс (группа) | Кол-во учеников (воспитанников) | Классный руководитель (воспитатель) | Образовательная программа |
Количество вакантных мест для зачисления на 1-е число текущего месяца |
| 1 | 25 | Веселова Ольга Михайловна | Основная образовательная программа начального общего образования | Приём заявлений закрыт |
| 2-а | 15 | Филиппова Елена Валентиновна | Основная образовательная программа начального общего образования | 10 |
| 2-б | 13 | Масленникова Татьяна Вячеславовна | Основная образовательная программа начального общего образования | 12 |
| 3-а | 20 |
Черная Ольга Владимировна |
Основная образовательная программа начального общего образования | 5 |
| 3-б | 22 | Тартачакова Светлана Сергеевна | Основная образовательная программа начального общего образования | 3 |
| 4-а | 17 |
Караенкина Наталья Владимировна |
Основная образовательная программа начального общего образования | 8 |
| 4-б | 19 | Шабанова Татьяна Александровна | Основная образовательная программа начального общего образования | 6 |
| 5-а | 20 | Лужина Алёна Сергеевна | Основная образовательная программа начального общего образования | 5 |
| 5-б | 25 | Манцева Светлана Сергеевна | Основная образовательная программа начального общего образования | 0 |
| 6-а | 18 |
Перваковская Мария Олеговна |
Основная образовательная программа начального общего образования | 7 |
| 6-б | 17 | Дубаева Хава Руслановна | Основная образовательная программа начального общего образования | 8 |
| 7-а | 14 | Бутылкина Марина Валентиновна | Основная образовательная программа начального общего образования | 11 |
| 7-б | 21 | Афанасьева Ирина Ивановна | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 4 |
| 8-а | 17 | Цветкова Елена Владимировна | Основная образовательная программа начального общего образования | 8 |
| 8-б | 18 | Орлова Ольга Михайловна | Основная образовательная программа начального общего образования | 7 |
| 8-в | 16 | Быкова Татьяна Сергеевна | Основная образовательная программа начального общего образования | 9 |
| 9-а | 27 | Егорова Полина Андреевна | Основная образовательная программа основного общего образования | 0 |
| 9-б | 23 | Гаврилова Елена Геннадьевна | Основная образовательная программа основного общего образования | 2 |
| 9-в | 16 | Богданова Валентина Александровна | Основная образовательная программа основного общего образования | 9 |
| 10 | 19 | Морозова Вера Юрьевна | Основная образовательная программа основного общего образования | 6 |
| 11 | 19 | Галимович Светлана Викторовна |
Основная образовательная программа основного общего образования Универсальный профиль |
6 |
| 10 (очно-заочный) | 3 | Котомина Галина Алексеевна |
Основная образовательная программа среднего общего образования Универсальный профиль |
|
| 11 (очно-заочный) | 7 | Котомина Галина Алексеевна |
Основная образовательная программа среднего общего образования Универсальный профиль |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета - 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0